Cinta de aluminio
Banda flexible y maleable con buena conductividad térmica. Usos en aislamiento, sellado y electrónica.
Solicita presupuestoMedidas
100 a 1500Información técnica
TABLA PESOS-MEDIDAS. Peso kg/mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mm | 200mm | 500mm | 1000mm | 1500mm | ||||||
0,20 | 0,054 | 0,108 | 0,270 | 0,540 | 0,810 | |||||
0,30 | 0,081 | 0,162 | 0,405 | 0,810 | 1,215 | |||||
0,40 | 0,108 | 0,216 | 0,540 | 1,080 | 1,620 | |||||
0,50 | 0,135 | 0,270 | 0,675 | 1,350 | 2,025 | |||||
0,60 | 0,162 | 0,324 | 0,810 | 1,620 | 2,430 | |||||
0,70 | 0,189 | 0,378 | 0,945 | 1,890 | 2,835 | |||||
0,80 | 0,216 | 0,432 | 1,080 | 2,160 | 3,240 | |||||
1,00 | 0,270 | 0,540 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | |||||
1,20 | 0,324 | 0,648 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | |||||
1,50 | 0,405 | 0,810 | 2,025 | 4,050 | 6,075 | |||||
2,00 | 0,540 | 1,080 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | |||||
2,50 | 0,675 | 1,350 | 3,375 | 6,750 | 10,125 | |||||
3,00 | 0,810 | 1,620 | 4,050 | 8,100 | 12,150 |
ALEACIONES DE ALUMINIO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapas y bandas para aplicaciones generales | ||||||||||||
Composición de aleaciones aluminio | ||||||||||||
Designación material | Composición (contenido en masa) en % | |||||||||||
Símbolo | Norma | Elemento | Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Otros | Al |
Al | EN-AW- 1050 | min. Max. |
-- 0,05 |
-- 0,25 |
-- 0,40 |
-- 0,05 |
-- 0,05 |
-- 0,07 |
-- 0,05 |
-- -- |
-- 0,03 |
99,5 |
Al | EN-AW- 3003 | min. Max. |
0,05 0,20 |
-- 0,60 |
-- 0,70 |
1,00 1,50 |
-- -- |
-- 0,10 |
-- +Zr 0,20 |
-- 0,10 |
-- 0,15 |
Resto |
Al | EN-AW- 5005 | min. Max. |
-- 0,05 |
-- 0,30 |
-- 0,45 |
-- 0,15 |
0,70 1,10 |
-- 0,20 |
-- -- |
-- 0,10 |
-- 0,15 |
Resto |
Al | EN-AW 5083 | min. Max. |
-- 0,10 |
-- 0,40 |
-- 0,40 |
0,40 1,00 |
4,00 4,90 |
-- 0,25 |
-- +Zr 0,20 |
0,05 0,25 |
-- 0,15 |
Resto |
Al | EN-AW 5754 | min. Max. |
-- 0,10 |
-- 0,40 |
-- 0,40 |
-- 0,50 |
2,60 3,60 |
-- 0,15 |
-- 0,15 |
-- 0,30 |
-- 0,15 |
Resto |
Calculadora de bobinas para metales
Magnitud a calcular
Conociendo:
Peso específico/producto (en gr/cm³)
El diámetro exterior es de
--
milímetros