Bobine d'aluminium
Aluminium enroulé, idéal pour les processus de transformation, d’estampage et de revêtement.
Demander un devisMesures
500 1000 1250 1500Informations techniques
| TABLEAU POIDS-MESURES: poids kg/mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mm | 200mm | 500mm | 1000mm | 1500mm | ||||||
| 0,20 | 0,054 | 0,108 | 0,270 | 0,540 | 0,810 | |||||
| 0,30 | 0,081 | 0,162 | 0,405 | 0,810 | 1,215 | |||||
| 0,40 | 0,108 | 0,216 | 0,540 | 1,080 | 1,620 | |||||
| 0,50 | 0,135 | 0,270 | 0,675 | 1,350 | 2,025 | |||||
| 0,60 | 0,162 | 0,324 | 0,810 | 1,620 | 2,430 | |||||
| 0,70 | 0,189 | 0,378 | 0,945 | 1,890 | 2,835 | |||||
| 0,80 | 0,216 | 0,432 | 1,080 | 2,160 | 3,240 | |||||
| 1,00 | 0,270 | 0,540 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | |||||
| 1,20 | 0,324 | 0,648 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | |||||
| 1,50 | 0,405 | 0,810 | 2,025 | 4,050 | 6,075 | |||||
| 2,00 | 0,540 | 1,080 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | |||||
| 2,50 | 0,675 | 1,350 | 3,375 | 6,750 | 10,125 | |||||
| 3,00 | 0,810 | 1,620 | 4,050 | 8,100 | 12,150 | |||||
| ALLIAGES EN ALUMINIUM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tôles et bandes pour applications générales | ||||||||||||
| Composition d'alliages en aluminium | ||||||||||||
| Dénomination du matériel | Composition (contenu de masse) en % | |||||||||||
| Symbole | Norme | Élément | Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Autres | Al |
| Al | EN-AW- 1050 | min. Max. |
-- 0,05 |
-- 0,25 |
-- 0,40 |
-- 0,05 |
-- 0,05 |
-- 0,07 |
-- 0,05 |
-- -- |
-- 0,03 |
99,5 |
| Al | EN-AW- 3003 | min. Max. |
0,05 0,20 |
-- 0,60 |
-- 0,70 |
1,00 1,50 |
-- -- |
-- 0,10 |
-- +Zr 0,20 |
-- 0,10 |
-- 0,15 |
Autres |
| Al | EN-AW- 5005 | min. Max. |
-- 0,05 |
-- 0,30 |
-- 0,45 |
-- 0,15 |
0,70 1,10 |
-- 0,20 |
-- -- |
-- 0,10 |
-- 0,15 |
Autres |
| Al | EN-AW 5083 | min. Max. |
-- 0,10 |
-- 0,40 |
-- 0,40 |
0,40 1,00 |
4,00 4,90 |
-- 0,25 |
-- +Zr 0,20 |
0,05 0,25 |
-- 0,15 |
Autres |
| Al | EN-AW 5754 | min. Max. |
-- 0,10 |
-- 0,40 |
-- 0,40 |
-- 0,50 |
2,60 3,60 |
-- 0,15 |
-- 0,15 |
-- 0,30 |
-- 0,15 |
Autres |
| PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ALUMINIUM 1050 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium 1050 : toitures et couvertures en architecture, industrie chimique et des conserves, équipements et emballages dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et alimentaires, aérosols, ustensiles ménagers, feuilles pour condensateurs, transformateurs électriques, fils électriques. | |||||||||
| Possède une excellente résistance aux agents atmosphériques, une conductivité thermique et électrique élevée. Bonne déformation. | |||||||||
| Aluminium 1050 | Propriétés mécaniques | ||||||||
| État | Résistance à la traction Rm. N/mm2 | Limite élastique Rp 0.2 N/mm2 | Allongement A 5,65 % | Limite de fatigue N/mm2 | Dureté Brinell HB | Dureté Vickers HV | Emboutissage | Usinage | Brillant de surface |
| 0 | 65-95 | 20 | 42 | 21 | 20 | Très bonne | Mauvaise | Régulière | |
| H14 | 100-140 | 105 | 10 | 50 | 35 | 36 | Bonne | Mauvaise | Régulière |
| H24 | 100-140 | 105 | 10 | 70 | 35 | 36 | Bonne | Régulière | Régulière |
| H16 | 120-160 | 120 | 7 | 70 | 39 | Régulière | Régulière | Régulière | |
| H26 | 120-160 | 120 | 7 | 39 | Régulière | Régulière | Régulière | ||
| H18 | 150 | 140 | 6 | 100 | 43 | 44 | Mauvaise | Regular | Bonne |
Calculateur de bobines pour métaux
Grandeur à calculer
En connaissant:
Poids spécifique/produit (en gr/cm³)
Le diamètre extérieur est de
--
millimètres