Cuivre industriel
Cuivre technique de haute pureté pour procédés industriels et composants électriques de précision.
Demander un devisMesures
10x2 a 100x20Informations techniques
| TABLEAU DES DIMENSIONS des tubes industriels EN-12249 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuit en rouleaux | Dur en barres | |||||
| Diamètre/épaisseur | Poids kg/m | Diamètre/épaisseur | Poids kg/m | Diamètre/épaisseur | Poids kg/m | |
| 4 x 1 | 0,087 | 6 x 1 | 0,144 | 30 x 1 | 0,835 | |
| 5 x 1 | 0,115 | 8 x 1 | 0,202 | 35 x 1 | 0,979 | |
| 6 x 1 | 0,144 | 10 x 1 | 0,260 | 40 x 1 | 1,122 | |
| 8 x 1 | 0,202 | 15 x 1 | 0,402 | 50 x 1 | 1,411 | |
| 10 x 1 | 0,260 | 18 x 1 | 0,489 | |||
| 15 x 1,5 | 0,583 | 20 x 1 | 0,546 | |||
| 18 x 1,5 | 0,712 | 25 x 1 | 0,691 | |||
| ALLIAGES ET APPLICATIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube en cuivre : | ||||||||||
| Composition du cuivre | ||||||||||
| Désignation du matériau | Composition (teneur en masse) en % | |||||||||
| NORME | Symbole | Numéro | Élément | Cu + Ag | Al | Fe | Ni | P | Pb | Applications |
| EN-12449 | Cu-DHP | CW024A | min. max. |
99,9 , |
-- | -- | -- | 0,015 0,040 |
-- | Tubes industriels |
| Valeur min | ||
|---|---|---|
| Alliage | Résistance à la traction Rm (N/mm²) | Allongement A (%) |
| TUBE IND TI EN 12449 | 0 | 0 |
| TUBE IND RO EN 12449 | 220 | 40 |