Chapa de cobre
Lámina metálica resistente a la corrosión, utilizada en cubiertas, revestimientos y trabajos eléctricos.
Solicita presupuestoMedidas
2000x1000Información técnica
TABLA PESOS - MEDIDAS: Peso kg/un. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espesor | 1400x700 | 2000x1000 | 3000x1000 | |||
0,30 | 2,669 | 5,447 | 8,170 | |||
0,40 | 3,559 | 7,262 | 10,894 | |||
0,50 | 4,448 | 9,078 | 13,617 | |||
0,60 | 5,338 | 10,894 | 16,340 | |||
0,70 | 6,228 | 12,709 | 19,064 | |||
0,80 | 7,117 | 14,525 | 21,787 | |||
1,00 | 8,896 | 18,156 | 27,234 | |||
1,20 | 10,676 | 21,787 | 32,681 | |||
1,50 | 13,345 | 27,234 | 40,851 | |||
2,00 | 17,793 | 36,312 | 54,468 | |||
2,50 | 22,241 | 45,390 | 68,085 | |||
3,00 | 26,689 | 54,468 | 81,702 | |||
4,00 | 35,586 | 72,624 | 108,936 | |||
5,00 | 44,482 | 90,780 | 136,170 | |||
6,00 | 53,379 | 108,936 | 163,404 | |||
8,00 | 71,172 | 145,248 | 217,872 | |||
10,00 | 88,964 | 181,560 | 272,340 |
Chapas y bandas para aplicaciones generales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMA: EN 1652 | ||||||||||
Composición de cobre | ||||||||||
Designación material | Composición (contenido en masa) en % | Masa volumen(2) | ||||||||
Símbolo | Número | Elemento | Cu (1) | Bi | O | P | Pb | Otro elementos | g/cm3 Aprox. | |
Total | Exclusión de | |||||||||
Cu-ETP | CW004A |
min. Max. |
99,90 -- |
-- 0,000 5 |
-- 0,040 (3) |
-- -- |
-- 0,000 5 |
-- 0,03 |
Ag , O | 8,9 |
Cu-OF | CW008A |
min. Max. |
99,95 -- |
-- 0,000 5 |
-- (4) -- |
-- -- |
-- 0,000 5 |
-- 0,03 |
Ag | 8,9 |
Cu-DHP | CW024A |
min. Max. |
99,90 -- |
-- -- |
-- -- |
0,015 0,040 |
-- -- |
-- -- |
-- | 8,9 |
Valor min(-max) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleación | Resistencia a la tracción Rm (N/mm²) | Límite elasticidad Rp0,2 (N/mm²) | Alargamiento A50 (%) | Alargamiento A5 (%) | Dureza HV | Conductividad (MS/m) | Conductividad IACS (%) |
EN 1652 CU-ETP R290 | 290–360 | 250 | 0 | 0 | 90–110 | 57 | 98,3 |
EN 1652 CU-ETP R220 | 220–260 | 0 | 33 | 0 | 40–65 | 58 | 100 |
EN 1652 CU-ETP R240 | 240–300 | 169 | 0 | 0 | 65–95 | 57 | 98,3 |