Cobre industrial
Cobre técnico de alta pureza para procesos de fabricación y componentes eléctricos de precisión.
Solicita presupuestoMedidas
10x2 a 100x20Información técnica
| TABLA MEDIDAS de tubo industrial EN-12249 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recocido en rollos | Duro en tiras | |||||
| Diám/espesor | Peso kg/m | Diám/espesor | Peso kg/m | Diám/espesor | Peso kg/m | |
| 4 x 1 | 0,087 | 6 x 1 | 0,144 | 30 x 1 | 0,835 | |
| 5 x 1 | 0,115 | 8 x 1 | 0,202 | 35 x 1 | 0,979 | |
| 6 x 1 | 0,144 | 10 x 1 | 0,260 | 40 x 1 | 1,122 | |
| 8 x 1 | 0,202 | 15 x 1 | 0,402 | 50 x 1 | 1,411 | |
| 10 x 1 | 0,260 | 18 x 1 | 0,489 | |||
| 15 x 1,50 | 0,583 | 20 x 1 | 0,546 | |||
| 18 x 1,50 | 0,712 | 25 x 1 | 0,691 | |||
| ALEACIONES Y APLICACIONES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo de cobre: | ||||||||||
| Composición de cobre | ||||||||||
| Designación material | Composición (contenido en masa) en % | |||||||||
| NORMA | Símbolo | Número | Elemento | Cu + Ag | Al | Fe | Ni | P | Pb | Aplicaciones |
| EN- 12449 | Cu-DHP | CW024A | mín. máx. |
99,9 , |
-- | -- | -- | 0,015 0,040 |
-- | Tubos industriales |
| Valor min | ||
|---|---|---|
| Aleación | Resistencia a la tracción Rm (N/mm²) | Alargamiento A(%) |
| TUBO IND TI EN 12449 | 0 | 0 |
| TUBO IND RO EN 12449 | 220 | 40 |