Cobre LWC
Cobre en rollo continuo ideal para procesos automáticos de producción y conducción de fluidos.
Medidas
10x2 a 100x20Información técnica
| TABLA MEDIDAS de tubo LWC EN-12449, EN- 12735 (2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobinas refrigeración | Bobinas aire acondicionado | Bobinas industriales | ||||
| Med/Pulgadas | Med/ mm. | Med/Pulgadas | Med/ mm. | Med/ mm. | ||
| 1/4 x 0,030 | 6,35 x 0,76 | 3/8'' | 9,52 x 0,30 | 8 x 1 | ||
| 5/16 x 0,030 | 7,94 x 0,76 | 3/8'' | 9,52 x 0,50 | 10 x 1 | ||
| 3/8 x 0,030 | 9,52 x 0,76 | 1/2'' | 12,7 x 0,35 | 12 x 1 | ||
| 1/2 x 0,030 | 12,70 x 0,76 | 1/2'' | 12,7 x 0,50 | 13 x 0,75 | ||
| 5/8 x 0,030 | 15,87 x 0,76 | 5/8'' | 15,87 x 0,38 | 15 x 1 | ||
| 3/4 x 0,039 | 19,05 x 1,00 | 5/8'' | 15,87 x 0,42 | 22 x 1 | ||
| ALEACIONES Y APLICACIONES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo de cobre: | ||||||||||
| Composición de cobre | ||||||||||
| Designación material | Composición (contenido en masa) en % | |||||||||
| NORMA | Símbolo | Número | Elemento | Cu + Ag | Al | Fe | Ni | P | Pb | Aplicaciones |
| EN- 12735-1 | Cu-DHP | CW024A | mín. máx. |
99,9 , |
-- | -- | -- | 0,015 0,040 |
-- | Tubos aire acondicionado (canalización) |
| Valor min(-max) | |||
|---|---|---|---|
| Aleación | Resistencia a la tracción Rm (MPa) | Límite elástico Rp0,2 (MPa) | Alargamiento A (%) |
| TUBO LWC EN 12735-2 | 220 | 40 | 40–90 |