Bonne déformabilité à froid pour étirage profond, emboutissage et pliage. Très bonne conductivité électrique, soudable et déformable. Stratifiés en formats et rubans en bobine de cuivre pour usage général. Norme EN-1652.
État: recuit, semi-dur et dur.
Format: bobines, rubans, feuillards.
ALLIAGES EN CUIVRE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tôles et bandes en bobine pour applications générales | ||||||||||
NORME: EN 1652 | ||||||||||
Composition en cuivre | ||||||||||
Dénomination du matériel | Composition (contenu de masse) en % | Masse volume (2) | ||||||||
Symbole | Numéro | Élément | Cu (1) | Bi | O | P | Pb | Autres éléments Total exclusion de | g/cm3 Aprox. | |
Cu-ETP | CW004A | min. Max. |
99,90 -- |
-- 0,000 5 |
-- 0,040 (3) |
-- -- |
-- 0,000 5 |
-- 0,03 |
Ag O |
8,9 |
Cu-OF | CW008A | min. Max. |
99,95 -- |
-- 0,000 5 |
-- (4) -- |
-- -- |
-- 0,000 5 |
-- 0,03 |
Ag | 8,9 |
Cu-DHP | CW024A | min. Max. |
99,90 -- |
-- -- |
-- -- |
0,015 0,040 |
-- -- |
-- -- |
-- | 8,9 |
TABLEAU POIDS-MESURES: poids kg/un. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mm | 350mm | 500mm | 700mm | 1.000mm | ||||||
0,20 | 0,178 | 0,623 | 0,890 | 1,246 | 1,780 | |||||
0,30 | 0,267 | 0,935 | 1,335 | 1,869 | 2,670 | |||||
0,40 | 0,356 | 1,246 | 1,780 | 2,492 | 3,560 | |||||
0,50 | 0,445 | 1,558 | 2,225 | 3,115 | 4,450 | |||||
0,60 | 0,534 | 1,869 | 2,670 | 3,738 | 5,340 | |||||
0,70 | 0,623 | 2,181 | 3,115 | 4,361 | 6,230 | |||||
0,80 | 0,712 | 2,492 | 3,560 | 4,984 | 7,120 | |||||
1,00 | 0,890 | 3,115 | 4,450 | 6,230 | 8,900 | |||||
1,20 | 1,068 | 3,738 | 5,340 | 7,476 | 10,680 | |||||
1,50 | 1,335 | 4,673 | 6,675 | 9,345 | 13,350 | |||||
2,00 | 1,780 | 6,230 | 8,900 | 12,460 | 17,800 | |||||
2,50 | 2,225 | 7,788 | 11,125 | 15,575 | 22,250 | |||||
3,00 | 2,670 | 9,345 | 13,350 | 18,690 | 26,700 |
Largeurs: de 10mm à 1000mm (coupe longitudinale).
Autres états: selon EN-1652. Merci de nous consulter.
Service de ruban: coupe longitudinale. Plastifié.
Finitions de surface: étamé, nickelé, bords arrondis...