Calibrated iron products
Precision-calibrated parts with high resistance, ideal for machining and high-quality industrial components.
Request a quoteMeasurements
14x3 a 200x25Technical information
WEIGHT-SIZES SOLID RECTANGULAR CHART | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
A x e mm | kg/ m | A x e mm | kg/ m | A x e mm | kg/ m | A x e mm | kg/ m | A x e mm | kg/ m | A x e mm | kg/ m |
12x3 | 0,30 | 25x10 | 2,04 | 40x10 | 3,27 | 50x30 | 12,15 | 80x5 | 3,30 | 100x12 | 9,80 | |
12x4 | 0,40 | 25x12 | 2,45 | 40x12 | 3,92 | 50x40 | 16,17 | 80x6 | 3,96 | 100x15 | 12,27 | |
12x6 | 0,06 | 30x3 | 0,74 | 40x15 | 4,90 | 60x4 | 1,97 | 80x8 | 5,22 | 100x20 | 16,17 | |
14x3 | 0,35 | 30x4 | 0,99 | 40x20 | 6,47 | 60x5 | 2,48 | 80x10 | 6,53 | 100x25 | 20,19 | |
14x4 | 0,46 | 30x5 | 1,24 | 40x25 | 8,09 | 60x6 | 2,97 | 80x12 | 7,84 | 100x30 | 24,31 | |
14x6 | 0,69 | 30x6 | 1,48 | 40x30 | 9,70 | 60x8 | 3,92 | 80x14 | 9,14 | 100x40 | 32,34 | |
16x3 | 0,40 | 30x8 | 1,96 | 45x4 | 1,48 | 60x10 | 4,90 | 80x15 | 9,80 | 120x5 | 4,90 | |
16x4 | 0,53 | 30x10 | 2,45 | 45x5 | 1,86 | 60x12 | 5,88 | 80x20 | 12,98 | 120x6 | 5,93 | |
16x6 | 0,79 | 30x12 | 2,94 | 45x6 | 2,23 | 60x14 | 6,85 | 80x25 | 16,17 | 120x8 | 7,84 | |
18x3 | 0,45 | 30x15 | 3,71 | 45x7 | 2,57 | 60x15 | 7,35 | 80x30 | 19,36 | 120x10 | 9,80 | |
18x4 | 0,59 | 30x20 | 4,95 | 45x8 | 2,94 | 60x20 | 9,70 | 80x40 | 25,85 | 120x12 | 11,75 | |
18x5 | 0,74 | 32x18 | 3,95 | 45x10 | 3,67 | 60x25 | 12,15 | 90x5 | 3,71 | 120x15 | 14,66 | |
20x3 | 0,49 | 35x3 | 0,87 | 45x12 | 4,41 | 60x30 | 14,52 | 90x6 | 4,45 | 120x20 | 19,36 | |
20x4 | 0,66 | 35x4 | 1,16 | 45x15 | 5,51 | 60x40 | 19,36 | 90x8 | 5,88 | 120x25 | 24,31 | |
20x5 | 0,82 | 35x5 | 1,44 | 50x4 | 1,65 | 70x5 | 2,89 | 90x10 | 7,35 | 120x30 | 29,15 | |
20x6 | 0,99 | 35x6 | 1,73 | 50x5 | 2,06 | 70x6 | 3,47 | 90x12 | 8,82 | 150x6 | 7,41 | |
20x8 | 1,31 | 35x8 | 2,29 | 50x6 | 2,48 | 70x8 | 4,58 | 90x15 | 11,02 | 150x8 | 9,80 | |
20x10 | 1,63 | 35x10 | 2,86 | 50x8 | 3,27 | 70x10 | 5,72 | 90x20 | 14,52 | 150x10 | 12,27 | |
25x3 | 0,62 | 35x12 | 3,43 | 50x10 | 4,09 | 70x12 | 6,85 | 90x25 | 18,23 | 150x12 | 14,66 | |
25x4 | 0,82 | 40x3 | 0,99 | 50x12 | 4,90 | 70x15 | 8,57 | 90x30 | 21,84 | 150x15 | 18,41 | |
25x5 | 1,03 | 40x4 | 1,32 | 50x14 | 5,62 | 70x20 | 11,33 | 100x5 | 4,13 | 150x20 | 24,31 | |
25x6 | 1,24 | 40x5 | 1,65 | 50x15 | 6,13 | 70x25 | 14,11 | 100x6 | 4,95 | 150x25 | 30,28 | |
25x8 | 1,63 | 40x6 | 1,97 | 50x20 | 8,09 | 70x30 | 17,00 | 100x8 | 6,48 | 150x30 | 36,36 | |
25x10 | 2,04 | 40x8 | 2,61 | 50x25 | 10,10 | 70x40 | 22,66 | 100x10 | 8,16 |
Metal coil calculator
Magnitude to calculate
Knowing:
Specific weight/product (in gr/cm³)
The outer diameter is
--
millimeters