Steel plate
Flat steel profile ideal for structures and metalwork, with high strength and ease of machining.
Request a quoteMeasurements
10x3 a 250x60Technical information
TABLA PESOS-MEDIDAS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho | Espesor mm | ||||||||||||||||
mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
8 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | ||||||||||||||
10 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,41 | 0,49 | 0,65 | |||||||||||
12 | 0,19 | 0,29 | 0,39 | 0,49 | 0,58 | 0,78 | |||||||||||
14 | 0,23 | 0,34 | 0,45 | 0,57 | 0,68 | 0,91 | |||||||||||
15 | 0,24 | 0,36 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,97 | 1,22 | ||||||||||
16 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 1,04 | 1,30 | 1,56 | 1,94 | ||||||||
18 | 0,29 | 0,44 | 0,58 | 0,73 | 0,87 | 1,17 | 1,46 | 1,75 | 2,19 | ||||||||
20 | 0,32 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,30 | 1,62 | 1,94 | 2,43 | 2,59 | 2,92 | ||||||
25 | 0,41 | 0,61 | 0,81 | 1,01 | 1,22 | 1,62 | 2,03 | 2,43 | 3,04 | 3,24 | 3,65 | 3,65 | |||||
30 | 0,49 | 0,73 | 0,97 | 1,22 | 1,46 | 1,94 | 2,43 | 2,92 | 3,65 | 3,89 | 4,37 | 4,37 | 6,08 | ||||
35 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,42 | 1,70 | 2,27 | 2,84 | 3,40 | 4,25 | 4,54 | 5,10 | 5,10 | 7,09 | 8,51 | |||
40 | 0,65 | 0,97 | 1,30 | 1,62 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 4,86 | 5,18 | 5,83 | 5,83 | 8,10 | 9,72 | |||
50 | 1,62 | 2,03 | 2,43 | 3,24 | 4,05 | 4,86 | 6,08 | 6,48 | 7,29 | 7,29 | 10,13 | 12,15 | 14,18 | 16,20 | |||
60 | 1,94 | 2,43 | 2,92 | 3,89 | 4,86 | 5,83 | 7,29 | 7,78 | 8,75 | 8,75 | 12,15 | 14,58 | 17,01 | 19,44 | 24,30 | ||
70 | 2,84 | 3,40 | 4,54 | 5,67 | 6,80 | 8,51 | 9,07 | 10,21 | 10,21 | 14,18 | 17,01 | 19,85 | 22,68 | 28,35 | |||
80 | 3,24 | 3,89 | 5,18 | 6,48 | 7,78 | 9,72 | 10,37 | 11,66 | 11,66 | 16,20 | 19,44 | 22,68 | 25,92 | 32,40 | |||
90 | 7,29 | 8,75 | 10,94 | 11,66 | 13,12 | 13,12 | 18,23 | 21,87 | 25,52 | 29,16 | 36,45 | ||||||
100 | 4,05 | 4,86 | 6,48 | 8,10 | 9,72 | 12,15 | 12,96 | 14,58 | 14,58 | 20,25 | 24,30 | 28,35 | 32,40 | 40,50 | |||
110 | 4,46 | 5,35 | 7,13 | 8,91 | 10,69 | 13,37 | 14,26 | 16,04 | 16,04 | 22,28 | 26,73 | 31,19 | 35,64 | 44,55 | |||
120 | 9,72 | 14,58 | 17,50 | 24,30 | 29,16 | 34,02 | 38,88 | 48,60 | |||||||||
130 | 10,53 | 15,80 | 18,95 | 26,33 | 31,59 | 36,86 | 42,12 | 52,65 | |||||||||
140 | 11,34 | 17,01 | 20,41 | 28,35 | 34,02 | 39,69 | 45,36 | 56,70 | |||||||||
150 | 12,15 | 18,23 | 21,87 | 30,38 | 36,45 | 42,53 | 48,60 | 60,75 | |||||||||
160 | 12,96 | 19,44 | 23,33 | 32,40 | 38,88 | 45,36 | 51,84 | 64,80 | |||||||||
180 | 14,58 | 21,87 | 26,24 | 36,45 | 43,74 | 51,03 | 58,32 | 72,90 | |||||||||
200 | 16,20 | 19,44 | 24,30 | 29,16 | 40,50 | 48,60 | 56,70 | 81,00 | |||||||||
250 | 20,25 | 24,30 | 30,38 | 36,45 | 50,63 | 60,75 | 70,88 | 101,25 |
Valor min (-max) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleación | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | N |
CAL F114 EN 10277-2 | 0,42–0,5 | 0–0,4 | 0,5–0,8 | 0–0,045 | 0–0,045 | 0–0,4 | 0–0,4 | 0–0,1 | 0 | – |
CAL F1 EN 10277-2 | 0–0,17 | 0–0,4 | 0–1,4 | 0–0,035 | 0–0,035 | – | – | – | 0–0,55 | 0–0,012 |
Valor min (-max) | ||||
---|---|---|---|---|
Aleación | Resistencia a la tracción Rm (MPa) | Límite elasticidad Rp0,2 (MPa) | Alargamiento A5 (%) | Dureza HB |
CAL F114 EN 10277-2 | 0–1030 | 360 | 6 | 172–242 |
CAL F1 EN 10277-2 | 0–840 | 235 | 8 | 0 |
Metal coil calculator
Magnitude to calculate
Knowing:
Specific weight/product (in gr/cm³)
The outer diameter is
--
millimeters