Beam profile
Structural profile offering high load-bearing capacity and stiffness, ideal for beams and industrial reinforcements.
Request a quoteMeasurements
10 a 50Technical information
WEIGHTS-SIZES IPE CHART | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Weight | Sizes | Sections | Profile properties | |||||||||||
h | b | tw | tf | r | r 2 | d | A | ly | Wy | iy | lz | Wz | iz | ||
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | |
IPE 80' | 6,15 | 80 | 46,0 | 3,8 | 5,2 | 5,0 | 69,6 | 59,6 | 7,64 | 80,14 | 20,0 | 3,24 | 8,49 | 3,69 | 1,05 |
IPE 100' | 8,30 | 100 | 55,0 | 4,1 | 5,7 | 7,0 | 88,6 | 74,6 | 10,3 | 171,0 | 34,2 | 4,07 | 15,92 | 5,79 | 1,24 |
IPE 120' | 10,66 | 120 | 64,0 | 4,4 | 6,3 | 7,0 | 107,4 | 93,4 | 13,2 | 317,8 | 53,0 | 4,90 | 27,67 | 8,65 | 1,45 |
IPE 140' | 13,22 | 140 | 73,0 | 4,7 | 6,9 | 7,0 | 126,2 | 112,2 | 16,4 | 541,2 | 77,3 | 5,74 | 44,92 | 12,31 | 1,65 |
IPE 160' | 16,20 | 160 | 82,0 | 5,0 | 7,4 | 9,0 | 145,2 | 127,2 | 20,1 | 869,3 | 108,7 | 6,58 | 68,31 | 16,66 | 1,84 |
IPE 180' | 19,27 | 180 | 91,0 | 5,3 | 8,0 | 9,0 | 164,0 | 146,0 | 23,9 | 1317 | 146,3 | 7,42 | 100,90 | 22,16 | 2,05 |
IPE 200' | 22,96 | 200 | 100,0 | 5,6 | 8,5 | 12,0 | 183,0 | 159,0 | 28,5 | 1943 | 194,3 | 8,26 | 142,4 | 27,48 | 2,24 |
IPE 220' | 26,86 | 220 | 110,0 | 5,9 | 9,2 | 12,0 | 201,6 | 177,6 | 33,4 | 2772 | 252,0 | 9,11 | 204,9 | 37,25 | 2,48 |
IPE 240' | 31,47 | 240 | 120,0 | 6,2 | 9,8 | 15,0 | 220,4 | 190,4 | 39,1 | 3892 | 324,3 | 9,97 | 283,6 | 47,27 | 2,69 |
IPE 270' | 37,00 | 270 | 135,0 | 6,6 | 10,2 | 15,0 | 249,6 | 219,6 | 45,9 | 5790 | 428,9 | 11,23 | 419,9 | 62,20 | 3,02 |
IPE 300' | 43,26 | 300 | 150,0 | 7,1 | 10,7 | 15,0 | 278,6 | 248,6 | 53,8 | 8356 | 557,1 | 12,46 | 603,8 | 80,50 | 3,35 |
IPE 330' | 50,33 | 330 | 160,0 | 7,5 | 11,5 | 18,0 | 307,0 | 271,0 | 62,6 | 11770 | 713,1 | 13,71 | 788,1 | 98,52 | 3,55 |
IPE 360' | 58,53 | 360 | 170,0 | 8,0 | 12,7 | 18,0 | 334,6 | 298,6 | 72,7 | 16270 | 903,6 | 14,95 | 1043 | 122,8 | 3,79 |
IPE 400' | 67,96 | 400 | 180,0 | 8,6 | 13,5 | 21,0 | 373,0 | 331,0 | 84,5 | 23130 | 1156 | 16,55 | 1318 | 146,4 | 3,95 |
IPE 450' | 79,54 | 450 | 190,0 | 9,4 | 14,6 | 21,0 | 420,8 | 378,8 | 98,8 | 33740 | 1500 | 18,48 | 1676 | 176,4 | 4,12 |
IPE 500' | 92,97 | 500 | 200,0 | 10,0 | 16,0 | 21,0 | 468,0 | 426,0 | 116,0 | 48200 | 1928 | 20,43 | 2142 | 214,2 | 4,31 |
IPE 550' | 108,65 | 550 | 210,0 | 11,0 | 17,2 | 24,0 | 515,6 | 467,6 | 134,0 | 67120 | 2441 | 22,35 | 2668 | 254,1 | 4,45 |
IPE 600' | 125,05 | 600 | 220,0 | 12,0 | 19,0 | 24,0 | 562,0 | 514,0 | 156,0 | 92080 | 3069 | 24,3 | 3387 | 307,9 | 4,66 |
WEIGHTS-SIZES HEA CHART | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Weight | Sizes | Sections | Profile properties | |||||||||||
h | b | tw | tf | r | r 2 | d | A | ly | Wy | iy | lz | Wz | iz | ||
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | |
HEA 100' | 17,12 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 80 | 56 | 21,2 | 349,2 | 72,2 | 4,06 | 133,80 | 26,16 | 2,51 |
HEA 120' | 20,40 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 98 | 74 | 25,3 | 606,2 | 106,3 | 4,89 | 230,90 | 38,48 | 3,02 |
HEA 140' | 25,32 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 116 | 92 | 31,4 | 1033 | 155,4 | 5,30 | 389,30 | 55,62 | 3,52 |
HEA 160' | 31,16 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | 134 | 104 | 38,8 | 1673 | 220,1 | 6,57 | 615,60 | 76,95 | 3,98 |
HEA 180' | 36,39 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 152 | 122 | 45,3 | 2510 | 293,6 | 7,45 | 924,60 | 102,70 | 4,52 |
HEA 200' | 43,36 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | 170 | 134 | 53,8 | 3692 | 388,6 | 8,28 | 1336 | 133,60 | 4,98 |
HEA 220' | 51,76 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 188 | 152 | 64,3 | 5410 | 515,2 | 9,17 | 1955 | 177,00 | 5,51 |
HEA 240' | 61,81 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | 206 | 164 | 76,8 | 7763 | 675,1 | 10,05 | 2769 | 230,70 | 6,0 |
HEA 260' | 69,91 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 225 | 177 | 86,8 | 10450 | 836,4 | 10,97 | 3668 | 282,10 | 6,50 |
HEA 280' | 78,31 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24 | 244 | 196 | 97,3 | 13670 | 1013 | 11,86 | 4763 | 340,20 | 7,0 |
HEA 300' | 90,51 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27 | 262 | 208 | 112,5 | 18260 | 1260 | 12,14 | 6310 | 420,60 | 7,49 |
HEA 320' | 100,04 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27 | 279 | 225 | 124,4 | 22930 | 1479 | 13,58 | 6985 | 465,10 | 7,49 |
HEA 340' | 107,63 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 297 | 243 | 133,5 | 27690 | 1678 | 14,40 | 7436 | 495,10 | 7,46 |
HEA 360' | 114,80 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 27 | 315 | 261 | 142,8 | 33090 | 1891 | 15,22 | 7887 | 525,8 | 7,43 |
HEA 400' | 128,13 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 352 | 298 | 159,0 | 45070 | 2311 | 16,84 | 8564 | 570,9 | 7,34 |
HEA 450' | 143,50 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 27 | 398 | 344 | 178,0 | 63720 | 2896 | 18,92 | 9465 | 631,0 | 7,29 |
HEA 500' | 158,88 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 27 | 444 | 390 | 197,5 | 86970 | 3550 | 20,98 | 10370 | 691,1 | 7,24 |
HEA 550' | 170,15 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 | 27 | 492 | 438 | 211,8 | 111900 | 4146 | 22,99 | 10820 | 721,3 | 7,15 |
HEA 600' | 182,45 | 590 | 300 | 13,0 | 25,0 | 27 | 540 | 486 | 226,5 | 141200 | 4787 | 24,97 | 11270 | 751,4 | 7,05 |
WEIGHTS-SIZES HEB CHART | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Weight | Sizes | Sections | Profile properties | |||||||||||
h | b | tw | tf | r | r 2 | d | A | ly | Wy | iy | lz | Wz | iz | ||
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | |
HEB 100' | 20,91 | 100 | 100 | 6 | 10 | 80 | 56 | 12 | 26 | 449,5 | 89,9 | 4,16 | 167,3 | 33,5 | 2,53 |
HEB 120' | 27,37 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 98 | 74 | 12 | 34 | 864,4 | 144,1 | 5,04 | 317,5 | 52,9 | 3,06 |
HEB 140' | 34,54 | 140 | 140 | 7 | 12 | 116 | 92 | 12 | 43 | 1509 | 215,6 | 5,93 | 549,0 | 78,5 | 3,58 |
HEB 160' | 43,67 | 160 | 160 | 8 | 13 | 134 | 104 | 15 | 54,3 | 2492 | 311,5 | 6,18 | 889,2 | 111,2 | 4,05 |
HEB 180' | 52,48 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 152 | 122 | 15 | 65,3 | 3831 | 425,0 | 7,66 | 1363 | 151,4 | 4,57 |
HEB 200' | 62,83 | 200 | 200 | 9 | 15 | 170 | 134 | 18 | 78,1 | 5696 | 569,6 | 8,54 | 2003 | 200,3 | 5,07 |
HEB 220' | 73,29 | 220 | 220 | 9,5 | 16 |
Metal coil calculator
Magnitude to calculate
Knowing:
Specific weight/product (in gr/cm³)
The outer diameter is
--
millimeters